越南卫生工会
地址:河内市讲武坊讲武街138C号。
- 电话:0243. 8461716
- 电子邮件:vanphong@congdoanytevn. org. vn
- 网站:https://congdoanytevn. org. vn/
1. 基层工会数量,直属工会会员
| 1 | 越南卫生工会机构 | 22 |
| 2 | 越南预防医学协会 | 5 |
| 3 | 医疗工程项目管理委员会 | 42 |
| 4 | 卫生战略与政策研究所 | 60 |
| 5 | 药材研究所 | 227 |
| 6 | 越南儿童保护基金会 | 25 |
| 7 | 营养研究所 | 185 |
| 8 | 中央药品检验研究院 | 191 |
| 9 | 中央流行病学研究所 | 296 |
| 10 | 西原卫生流行病学研究所 | 127 |
| 11 | 国家疫苗和生物制品检验研究院 | 160 |
| 12 | 芽庄巴斯德研究所 | 143 |
| 13 | 归仁疟疾-寄生虫-昆虫研究所 | 215 |
| 14 | 海洋医学研究所 | 278 |
| 15 | 疫苗和生物制品研究所 | 239 |
| 16 | 国家法医研究所 | 85 |
| 171 | 职业健康与环境研究所 | 142 |
| 18 | 中央精神病司法研究所 | 184 |
| 19 | 边和中央精神病司法研究所 | 320 |
| 20 | 北中部精神病司法研究所 | 49 |
| 21 | 国家食品卫生安全检验研究院 | 154 |
| 22 | 中央疟疾寄生虫昆虫研究所 | 261 |
| 23 | 医疗设备与工程研究所 | 58 |
| 24 | 胡志明市药品检验院 | 162 |
| 25 | 胡志明市疟疾寄生虫昆虫研究所 | 85 |
| 26 | 太平医科大学 | 685 |
| 27 | 南定护理大学 | 274 |
| 28 | 越南传统医药学院 | 353 |
| 29 | 海阳医科技术大学 | 340 |
| 30 | 海阳中央药学院 | 104 |
| 31 | 河内医科大学 | 2916 |
| 32 | 河内药科大学 | 303 |
| 33 | 岘港医科大学 | 320 |
| 34 | 公共卫生大学 | 277 |
| 35 | 海防医科大学 | 880 |
| 36 | 芹苴医科大学 | 822 |
| 37 | 芹苴中央综合医院 | 1481 |
| 38 | 中央妇产医院 | 1542 |
| 39 | 白梅医院 | 4205 |
| 40 | 中央康复护理医院 | 203 |
| 41 | 中央71医院 | 477 |
| 42 | 岘港C医院 | 728 |
| 43 | 归和中央麻风病-皮肤病医院 | 439 |
| 44 | 中央74医院 | 389 |
| 45 | 太原中央医院 | 1522年 |
| 46 | 中央精神病院1 | 626 |
| 47 | 中央精神病院2 | 808 |
| 48 | 中央老年病医院 | 467 |
| 49 | 中央血液学-输血研究所 | 1075 |
| 50 | 河内中央口腔医院 | 472 |
| 51 | 中央皮肤病医院 | 428 |
| 52 | 琼立中央麻风病-皮肤病医院 | 308 |
| 53 | 越南-古巴友谊同海医院 | 927 |
| 54 | 顺化中央医院 | 3378 |
| 55 | 中央热带病医院 | 742 |
| 56 | 广南中央综合医院 | 696 |
| 57 | 越德友谊医院 | 2546 |
| 58 | 中央中医医院 | 497 |
| 59 | K医院 | 1779 |
| 60 | 友谊医院 | 902 |
| 61 | 中央眼科医院 | 536 |
| 62 | 中央儿童医院 | 2300 |
| 63 | 中央内分泌医院 | 1220 |
| 64 | 中央耳鼻喉科医院 | 386 |
| 65 | 中央针灸医院 | 592 |
| 66 | 中央肺科医院 | 1030 |
| 67 | E医院 | 1350 |
| 68 | 归仁整形与康复医院 | 84 |
| 69 | 河内整形与康复医院 | 68 |
| 70 | 岘港整形与康复医院 | 134 |
| 71 | 胡志明市整形与康复医院 | 286 |
| 72 | 越池精神康复护理中心 | 58 |
| 73 | 疫苗和生物制品生产研究中心 | 147 |
| 74 | 北部山区精神病司法中心 | 57 |
| 75 | 中部地区精神病司法中心 | 53 |
| 76 | 西原地区精神病司法中心 | 71 |
| 77 | 西南地区精神病司法中心 | 40 |
| 78 | 胡志明市精神病司法中心 | 59 |
| 79 | 中央健康教育传播中心 | 63 |
| 80 | 疗养中心、康复中心、儿童援助和残疾人援助 | 97 |
| 81 | 胡志明市人参和药材中心 | 20 |
| 82 | 《健康与生活报》 | 137 |
| 83 | 医学出版社有限责任公司 | 43 |
| 84 | 医学出版社有限责任公司分公司 | 6 |
| 85 | 第一疫苗-生物制品有限公司 | 189 |
| 86 | 大叻巴斯德疫苗有限公司 | 80 |
| 87 | 越南制药总公司 - 股份公司 | 59 |
| 88 | 中央制药股份公司CPC1 | 290 |
| 89 | 中央制药股份公司CODUPHA | 418 |
| 90 | 中央制药股份公司 1 - Pharbaco | 580 |
| 91 | 中央制药股份公司25 | 113 |
| 92 | 中央医药股份公司 MEDIPLANTEX | 350 |
| 93 | OPC制药股份公司 | 735 |
| 94 | 湄公医药股份公司 | 620 |
| 95 | 越南医疗进出口股份公司 | 48 |
| 96 | DANAPHA制药股份公司 | 393 |
| 97 | MEDIPHARCO制药股份公司 | 205 |
| 98 | 越南医药股份公司 | 1270 |
| 99 | 越南医药化工股份公司 | 175 |
| 100 | 制药包装股份公司 | 79 |
| 101 | 中央制药股份公司2 | 180 |
| 102 | 中央制药股份公司3 | 91 |
| 103 | 中央制药股份公司3 | 320 |
| 104 | 中央制药股份公司 | 327 |
| 105 | 中央药材股份公司2 | 345 |
| 106 | VIMEDIMEX医药股份公司 | 47 |
| 107 | 越南医疗设备总公司 - 股份公司 | 98 |
| 108 | 芽庄疫苗和生物制品股份公司 | 67 |
| 109 | 制药股份公司 | 273 |
| 110 | 西贡医药包装有限公司 | 27 |
| 111 | 中央药材有限公司2 | 81 |
| 112 | 越南眼镜股份公司 | 156 |
| 113 | 北方制药股份公司 | 480 |
| 114 | Detec 牙科股份公司 | 60 |
| 115 | 东都医院股份公司 | 327 |
| 116 | 太平省制药股份公司 | 80 |
| 117 | 越南医药有限责任公司 | 2235 |
| 118 | 心英综合医院股份公司 | 2245 |
| 119 | 纳萨科股份公司 | 9 |
| 120 | 梅鲁法股份公司 | 112 |
| 121 | 越南等离子技术股份公司 | 92 |
2. 常务委员会、执行委员会、直属事业单位和单位职能部门的电话簿
| 1 | 阮良心 | 主席 | 02438461716 |
| 2 | 范氏清水 | 副主席 | 02438461716 |
| 3 | 武英俊 | 副主席 | 02438461716 (分机 19) |
| 4 | 农氏碧恒 | 劳动关系部部长 | 02438461716(分机13) |
| 5 | 黄春草 | 劳动关系副主任 | 02438461716 (分机 20) |
| 6 | 丁氏蓉 | 工会工作委员会主任 | 02438461716(分机15) |
| 7 | 潘成山 | 工会工作委员会副主任 | 02438461716(分机14) |